Undergraduate
| Course | Instructor | Software |
|---|---|---|
| GEOG 201 | Robert, Laurie | ArcGIS Online |
| GEOG 360 | John, Laurie, Pat | ArcGIS Pro |
| GEOG 361 | James | R |
| GEOG 370 | Matthew | ArcGIS Pro |
| GEOG 380 | Mark, Peder | ENVI, Google Earth Engine |
| GEOG 451/551 | Jenna | ArcGIS Pro |
| GEOG 460 | Laurie | ArcGIS Pro |
| GEOG 462/562 | Robert, Kuuipo | Python, ArcGIS Pro, GitHub |
| GEOG 463/563 | James | Python, GitHub, R, shell script, HPC using AWS |
| GEOG 464/564 | Jamon, Kuuipo | ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Esri StoryMap |
| GEOG 471/571 | ArcGIS Pro (with optional/encouraged use of Adobe Illustrator and Blender) | |
| GEOG 472/572 | JavaScript, GitHub |
Graduate
| Course | Instructor | Software |
|---|---|---|
| GEOG 451/551 | Jenna | ArcGIS Pro |
| GEOG 560 | Robert, Kuuipo, Bran | ArcGIS Pro |
| GEOG 561 | John, Kuuipo | ArcGIS Pro, ArcGIS Online |
| GEOG 462/562 | Robert, Kuuipo | Python, ArcGIS Pro, GitHub |
| GEOG 563 | James | |
| GEOG 464/564 | Jamon, Kuuipo | ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Esri StoryMap |
| GEOG 565 | Julia | R |
| GEOG 566 | Julia | R |
| GEOG 471/571 | Jim | ArcGIS Pro (with optional/encouraged use |
Return to the Geographic Information Science Undergraduate Curriculum page.